样品类型 | 水性溶液 |
上样体积 | 20 ± 1 μL |
测试时间 | 90 秒 |
处理能力 | 单个样品 |
单位 | mOsm/kg H2O |
分辨率 | 1 mOsm/kg H2O |
范围 | 0-2000 mOsm/kg H2O |
精确度2 | ±2 mOsm/kg H2O 0 - 400 mOsm/kg H2O(1 SD) ±0.5% 400 - 1500 mOsm/kg H2O(1 SD) ±1% 1500 - 2000 mOsm/kg H2O(1 SD) |
重复性2 | SD值≤2 mOsm/kg H2O 0 - 400 mOsm/kg H2O CV值≤0 .5% 400-1 500 mOsm/kg H2O CV值≤1 % 1500 - 2000 mOsm/kg H2O |
温度影响3 | 每5°C(9°F)环境温度变化 <1 mOsm/kg H2O |
校准 | 0*、50、850 和 2000* mOsm/kg H2O(* 可选) |
数据连接 | USB 2.0 A 型端口 (2)、USB 2.0 A 型端口 (1)、以太网 10/100、RJ45 连接器端口 (1) 点阵打印机(可选) |
支持的语言 | 简体中文、捷克语、丹麦语、希腊语、葡萄牙语、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、土耳其语 |
储存温度 | -20°C 至 +45°C(-4°F 至 +113°F) |
电压 | 100 至 240 VAC (50/60 Hz) |
功率 | 60 瓦 |
尺寸(深 x 宽 x 高) | 38 厘米 x 35 厘米 x 29 厘米 |
净重 | 6.0 公斤(13.3 磅) |
运输重量 | 11.4 公斤(25 磅) |
质保 | 有限质保一年 |
- 随时更改
- AI校准溶液和参比溶液;测得该数据的参考实验条件:20℃至25℃(68℉至77℉);相对湿度为40%至60%。
- 工作条件:温度18°C至35°C(64°F至95°F) ;相对湿度30%至80%(无冷凝)。
- 仪器上装有微量样品测试套件时的尺寸。